
รับเงินคืน 2% และเพิ่ม 2%
ทุกๆ 2 ปี กรมธรรม์
คุ้มครองชีวิต
สูงสุด 420%
ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 100,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้น 29,100 บาท/ปี

| อายุ ณ สิ้นปีกธ. (ปี) | ปี กธ. ที่ | เบี้ยประกันภัยที่ต้องการชำระต่อปี (บาท) | เบี้ยประกันภัยสะสม (บาท) | เงินคืน ณ สิ้นปี กธ. | ความคุ้มครองชีวิต (บาท) | มูลค่าเวนคืนกธ. ณ สิ้นปีกธ. (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย | บาท | ||||||
| 36 | 1 | 97,000 | 97,000 | - | - | 105,000 | 39,700 |
| 37 | 2 | 97,000 | 194,000 | 2% | 2,000 | 210,000 | 111,400 |
| 38 | 3 | 97,000 | 291,000 | - | - | 315,000 | 196,400 |
| 39 | 4 | 97,000 | 388,000 | 4% | 4,000 | 420,000 | 297,200 |
| 40 | 5 | - | 388,000 | - | - | 420,000 | 312,400 |
| 41 | 6 | - | 388,000 | 6% | 6,000 | 420,000 | 322,300 |
| 42 | 7 | - | 388,000 | - | - | 420,000 | 338,900 |
| 43 | 8 | - | 388,000 | 8% | 8,000 | 420,000 | 348,300 |
| 44 | 9 | - | 388,000 | - | - | 420,000 | 366,200 |
| 45 | 10 | - | 388,000 | 10% | 10,000 | 420,000 | 375,100 |
| 46 | 11 | - | 388,000 | - | - | 420,000 | 394,600 |
| 47 | 12 | - | 388,000 | 415% | 415,000 | 420,000 | 415,000 |
| รวม | 388,000 | - | - | 445,000 | - | - | |
อายุรับประกัน 20 - 55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง 12 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี
บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ
นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ม